Contamos con espacios, servicios y experiencias para inspirar y concretar tus ideas, en función de tus requerimientos para que todos los eventos cumplan tus mas ambiciosas expectativas.
Tenemos salas de reunión y salones versátiles, equipados con tecnología audiovisual de última generación para que tu experiencia en Centro Parque sea ágil, eficiente y cómoda. Además contamos con 650 estacionamientos en 3 niveles con fácil acceso a nuestras instalaciones, con entrada y salida directa en 2 calles principales a nivel de parque.
Nombre | Precio desde | Superficie | Cena | Cocktail | Auditorio | Escuela |
---|---|---|---|---|---|---|
Patio Austral | -- | 210 m² | 170 | 150 | 120 | 70 |
Patio Ventisquero | -- | 210 m² | 170 | 150 | 120 | 70 |
Salón El Coigue | -- | 65 m² | 50 | 70 | 60 | 32 |
Salón El Canelo | -- | 68 m² | 50 | 70 | 60 | 32 |
Salón Las Araucarias II | -- | 110 m² | 80 | 120 | 120 | 70 |
Salón Las Araucarias I | -- | 77 m² | 50 | 70 | 60 | 32 |
Salón Las Araucarias | -- | 190 m² | 120 | 200 | 180 | 100 |
1/2 Salón del Parque III Ampliado | -- | 712 m² | 470 | 850 | 730 | 350 |
1/2 Salón del Parque III | -- | 594 m² | 350 | 750 | 650 | 300 |
1/2 Salón Parque I Ampliado | -- | 776 m² | 520 | 950 | 800 | 400 |
1/2 Salón Parque I | -- | 669 m² | 450 | 850 | 700 | 350 |
Gran Salón del Parque III | -- | 414 m² | 250 | 550 | 350 | 200 |
Gran Salón del Parque II | -- | 488 m² | 350 | 650 | 450 | 250 |
Gran Salón del Parque I | -- | 478 m² | 350 | 650 | 450 | 250 |
Gran Salón del Parque | -- | 1400 m² | 1100 | 1850 | 1600 | 750 |
Salón Showroom | -- | 26 m² | 20 | 15 | 25 | 12 |
Salón Cerro El Altar | -- | 26 m² | 20 | 15 | 25 | 12 |
Salón Cerro El Plomo II | -- | 32 m² | 30 | 20 | 30 | 16 |
Salón Cerro El Plomo I | -- | 32 m² | 30 | 20 | 30 | 16 |
Salón Cerro El Plomo | -- | 65 m² | 60 | 40 | 70 | 36 |
Servicio | Precio desde |
---|---|
No hay valores disponibles por ahora. |