Club 50 cuenta con un equipo de profesionales que te aseguran una organización de primer nivel con los mejores estándares de calidad y servicio, ofreciendo la mejor ubicación y todo lo necesario para la realización del mejor evento corporativo y social
| Nombre | Precio desde | Superficie | Cena | Cocktail | Auditorio | Escuela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salón El Golf | -- | 21 m² | -- | 10 | 10 | -- |
| Salón Isidora | -- | 44 m² | -- | 25 | 25 | -- |
| Salón Magdalena | -- | 30 m² | -- | 14 | 14 | -- |
| Salón Apoquindo | -- | 30 m² | -- | 14 | 14 | -- |
| Salón Bridge | -- | 70 m² | 40 | 50 | 50 | 30 |
| Salón Gastronómico | -- | 214 m² | 100 | 100 | -- | -- |
| Salón Hendaya | -- | 226 m² | 80 | 100 | 100 | 50 |
| Salón Principal | -- | 247 m² | 220 | 240 | 240 | 110 |
| Gran Salón Club 50 | -- | 422 m² | 370 | 380 | 380 | 190 |
| Servicio | Precio desde |
|---|---|
| No hay valores disponibles por ahora. | |