Este lujoso hotel ofrece salones flexibles así como un amplio salón de baile para cualquiera de sus eventos. Nuestra gran experiencia en planificación de eventos, desde conferencias hasta bodas, le aseguran un magnífico momento y un evento exitoso.
Nombre | Precio desde | Superficie | Cena | Cocktail | Auditorio | Escuela |
---|---|---|---|---|---|---|
Salón Puyehue+Llaima+Tupungato+Parinacota | -- | 623 m² | 360 | 360 | 600 | 320 |
Salón Llaima + Tupungato + Parinacota | -- | 517 m² | 312 | 312 | 450 | 280 |
Salón Tupungato + Parinacota | -- | 384 m² | 228 | 228 | 270 | 180 |
Salón Calbuco + Puyehue + Llaima | -- | 370 m² | 144 | 144 | 180 | 90 |
Salón Parinacota | -- | 229 m² | 120 | 120 | 170 | 80 |
Salón Tupungato | -- | 155 m² | 84 | 84 | 130 | 72 |
Salón Llaima | -- | 135 m² | 84 | 84 | 110 | 70 |
Salón Puyehue | -- | 73 m² | 48 | 48 | 35 | 20 |
Salón Calbuco | -- | 84 m² | 48 | 48 | 35 | 20 |
Foyer Los Volcanes | -- | 207 m² | -- | -- | 300 | -- |
Salón Centroamérica + Sudamérica | -- | 285 m² | 144 | 144 | 250 | 150 |
Salón Norteamérica + Centroamérica | -- | 429 m² | 228 | 228 | 400 | 210 |
Salón Centroamérica | -- | 141 m² | 96 | 96 | 120 | 85 |
Salón Norteamérica | -- | 288 m² | 144 | 144 | 250 | 150 |
Foyer Las Américas | -- | 267 m² | -- | -- | 300 | -- |
Salón Pacífico | -- | 42 m² | -- | -- | 14 | -- |
Salón Atlántico | -- | 42 m² | -- | -- | 14 | -- |
Salón Villarrica | -- | 50 m² | -- | -- | 12 | -- |
Salón Aconcagua | -- | 64 m² | 36 | 36 | 50 | 32 |
Salón Oceanía | -- | 37 m² | 36 | 36 | 50 | 30 |
Servicio | Precio desde |
---|---|
No hay valores disponibles por ahora. |